OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Suspensionstype Polymer Isolator – HolleyDetalje:
Specifikationer
| 
 | Produkttype | 
 | OPHÆNGSTYPE POLYMERISOLATOR 13,8 kV | OPHÆNGSTYPE POLYMERISOLATOR 22,9 kV | 
| 
 | Funktioner | Enhed | Værdi | Værdi | 
| 1 | Driftsspænding (fase – fase) | 
 | ≤ 13,8 kV | ≥13,8 kV, ≤22,9 kV | 
| 2 | Betegnelse, model | FXB-24kV/70kN | FXB-36kV/70kN | |
| 3 | Standarder | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | IEC 61109:2008, ANSI C29.13 | |
| 4 | Fremstillingsfunktioner | |||
| Kernemateriale | Glasfiber med Fiberglas Round Rod Bar ECR | Glasfiber med Fiberglas Round Rod Bar ECR | ||
| Isolerede boliger og skure: | Højkonsistent silikonegummi type HTV eller LSR | Højkonsistent silikonegummi type HTV eller LSR | ||
| - Modstand mod sporing og erosion af isoleringsmateriale: Silikonegummi | Klasse 2A, 6kV (ifølge ASTM D2303 – IEC 60587) | Klasse 2A, 6kV (ifølge ASTM D2303 – IEC 60587) | ||
| Materiale af koblingsbeslag | Smedet stål | Smedet stål | ||
| Galvanisering af hardware | Ifølge ASTM A153/A153M, gennemsnitlig tykkelse på 86µm | Ifølge ASTM A153/A153M, gennemsnitlig tykkelse på 86µm | ||
| Typer af kobling | Clevis - Tunge, | Clevis – Tunge | ||
| Nøgle | Rustfrit stål | Rustfrit stål | ||
| 5 | Elektriske værdier: | |||
| Driftsspænding fase-fase | kV | 10 kV, 13,2 kV til 13,8 kV | 13,8 kV til 22,9 kV | |
| Maksimal spænding for isolatoren Um | kV(r.m.s) | 24 | 36 | |
| Nominel frekvens | Hz | 60 | 60 | |
| Maksimal diameter af den isolerende del | mm | 98 | 98 | |
| Minimum krybeafstand | mm | 645 | 945 | |
| Minimum bueafstand | mm | 210 | 285 | |
| Antal skure | Nej. | 6 | 9 | |
| Skurets diameter | mm | 98 | 98 | |
| Passage af skurene | mm | 35 | 35 | |
| Skurer vippevinkel | ° | 3 | 3 | |
| Modstå spænding ved strømfrekvens: | ||||
| - Våd | kV | ≥100 | ≥110 | |
| - Tør | kV | ≥130 | ≥140 | |
| Impulsmodstandsspænding 1,2/50us: | kV | |||
| - Positiv | kV | ≥190 | ≥240 | |
| Lavfrekvent testspænding (RMS til jord) | kV | 20 | 30 | |
| RIV Maksimum ved 1000 KHz | µV | 10 | 10 | |
| 6 | Mekaniske værdier: | |||
| Specificeret maksimal mekanisk belastning (SML) | kN | 70 | 70 | |
| Specificeret mekanisk testbelastning (RTL) | kN | 35 | 35 | |
| Moment | N-m | 47 | 47 | |
| Kernediameter | mm | 16 | 16 | |
| Vægt | kg | 1.4 | 1.9 | |
| 7 | Design tests | I henhold til paragraf 10 IEC 61109 | I henhold til paragraf 10 IEC 61109 | |
| 8 | Typeprøver | I henhold til paragraf 11 IEC 61109 | I henhold til paragraf 11 IEC 61109 | |
| 9 | Prøvetagningsprøver | I henhold til paragraf 12 IEC 61109 | I henhold til paragraf 12 IEC 61109 | |
| 10 | Individuelle tests | I henhold til paragraf 13 IEC 61109 | I henhold til paragraf 13 IEC 61109 | |
| 11 | UV-modstandstest | I henhold til ASTM G154 og ASTM G155 eller ISO 4892-3 og ISO 16474-3 | I henhold til ASTM G154 og ASTM G155 eller ISO 4892-3 og ISO 16474-3 | 
Produktdetaljer billeder:

Relateret produktguide:
Vi kan altid tilfredsstille vores respekterede kunder med vores gode kvalitet, gode pris og gode service på grund af, at vi er mere professionelle og mere hårdtarbejdende og gør det på en omkostningseffektiv måde for OEM Famous Micro Circuit Breaker Factory – Suspension type Polymeric Insulator – Holley, Produktet vil levere til hele verden, såsom: Durban, Mongoliet, romersk mærke, som kan opbygge en bestemt verden af mennesker, og vi sigter mod at opbygge en bestemt verden. Vi ønsker, at vores personale skal indse selvtillid, derefter opnå økonomisk frihed, til sidst opnå tid og åndelig frihed. Vi fokuserer ikke på, hvor meget formue vi kan tjene, i stedet sigter vi efter at opnå et højt omdømme og blive anerkendt for vores varer. Som et resultat kommer vores lykke fra vores kunders tilfredshed snarere end hvor mange penge vi tjener. Vores team vil altid gøre det bedste for dig personligt.
 
                        
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        